发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
序号 | 表名称 | 表编号 | 表说明 |
1 | SkyExamSort | 1.1 | 题库分类表 |
2 | SkyExamPoint | 1.2 | 知识点分类表 |
3 | SkyExamData | 1.3 | 题库数据库 |
4 | SkyExamPapers | 1.4 | 试题表 |
5 | SkyExamPapersInfo | 1.5 | 试题详细表 |
6 | SkyExamLog | 1.6 | 考试记录表 |
7 | SkyExamType | 1.7 | 试题考试类型表 |
8 | SkyExamItem | 1.8 | 试题题型特征表 |
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | 自动编号 | | 主键题库分类编号 |
2 | ShowID | Int | 0 | 显示顺序 |
3 | SName | Varchar | | 题库分类名称 |
4 | ParentID | Int | 0 | 父分类编号0为一级分类 |
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | 自动编号 | | 主键 |
2 | ShowID | Int | 0 | 显示顺序 |
3 | PName | Varchar(50) | | 知识点名称 |
4 | ParentID | Int | 0 | 父分类编号0为一级分类 |
5 | PScore | int | 1 | 知识点分数等级1-10个级别 |
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | 自动编号 | | 主键 |
2 | IID | Int | 0 | 题类型编号外键SkyExamItem |
3 | SID | Int | 0 | 隶属题库外键SkyExamSort |
4 | DName | 备注 | | 试题题目 |
5 | DImages | Varchar(240) | | 试题辅助图片 |
6 | DContext | 备注 | | _*分割试题内容 1代表支持更换位置(填空) |
7 | DAnswer | 备注 | | _*分割试题答案 1代表正确(判断) |
8 | DPID | Int | 0 | 试题知识点外键SkyExamPoint |
9 | DScore | Int | 0 | 试题默认分数 |
10 | DTime | DateTime | Now() | 试题输入时间 |
11 | UserID | Varchar(50) | | 试题输入人 |
12 | DGrade | Int | 1 | 试题难度等级1-5个级别 |
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | 自动编号 | | 主键 |
2 | PName | Varchar(50) | | 试题名称 |
3 | SkyCID | Varchar(50) | | 课程表外键 SkyCourse |
4 | SID | Int | | 题库表外键SkyExamSort |
5 | STime | DateTime | Now() | 开始时间 |
6 | ETime | DateTime | Now() | 结束时间 |
7 | CTime | DateTime | Now() | 生成时间 |
8 | PNeedTime | Int | 60 | 考试需要时间 |
9 | PScore | Int | 0 | 总分 |
10 | PENum | Int | 0 | 已经考试人数 |
11 | PANum | Int | 0 | 班级实际人员 |
12 | PGrade | Int | 0 | 试题难度 |
13 | UserID | Varchar(50) | | 生成人外键 |
14 | IsAutoUpdate | Int | 0 | 是否自动更新成绩 0 不用 1用 |
15 | PType | Int | 0 | 考试类型外键SkyExamType |
16 | IsDefault | Int | 0 | 默认分数 0是,1不是 (0按照题型给分) |
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | 自动编号 | | 主键 |
2 | PID | Int | 0 | 隶属题库类型外键SkyExamPapers-ID |
3 | PContextNum | 备注 | | 出题数量用_*分割 |
4 | PInfoNum | 备注 | | 出题内容_*分割 |
5 | PNum | Int | 0 | 记录更新次数,辅助功能 |
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | 自动编号 | | 主键 |
2 | PID | Int | 0 | 试题编号外键SkyExamPapers-ID |
3 | UserID | Varchar(50) | 0 | 编号外键 SkyStudent |
4 | UserType | Int | 1 | 类型1 学生 2 教师 |
5 | LTime | DateTime | Now() | 入库时间 |
6 | STime | DateTime | Now() | 开始时间 |
7 | ETime | DateTime | Now() | 结束时间 |
8 | LScore | Int | 0 | 总成绩 |
9 | LScoreInfo | 备注 | | 答案记录_*分割 |
10 | LTeacherInfo | 备注 | | 教师评语 |
11 | LAutoInfo | 备注 | | 系统评价 |
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | 自动编号 | | 主键 |
2 | TName | Varchar(50) | | 试题类型名(期末,平时等) |
3 | IsMulti | Int | 0 | 是否可以建立多个 0 不可以 1可以 |
4 | TTime | DateTime | Now() | 试题增加时间 |
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | 自动编号 | | 主键 |
2 | IName | Varcher(50) | | 题型名 |
3 | ICode | 备注 | | 题型默认值 |
4 | ICodeNote | 备注 | | 题型默认值辅助 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。