发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 评阅人 | 评阅要素 | 评阅要素的内涵 | 分值 | 得分 |
| 指导教师 | 态度 | 与指导教师积极保持沟通,虚心接受老师指导。勤奋好学,刻苦钻研,针对论文要求,体现敬业爱岗的职业精神,圆满地完成任务。 | 15分 | |
| 选题 | 岗位,专业的贴近度高,训练的实效性强,选题能整合原来所学的专业知识。深度和难度适当,能结合生产实际和科研实践,现实意义明显。 | 15分 | | |
| 文献综述 | 参考文献充足,佐证材料齐全。能正确引用相关文献五篇以上,掌握本领域相关文献资料,并有自已的见解。 | 5分 | | |
| 论文质量与水平 | 1,科学性与创新性:思路清晰,概念清楚,文笔流畅,数据准确;善于运用本专业的基本理论知识;符合科学的原理,规范,规程;论文有创见,创造性应用了高新技术。; | 30分 | | |
| 2,规范性:成果文本格式完全符合规范化要求,文本主体部分(包括引言,正文与结论)字数足量。 | 10分 | | ||
| 3,实用性:成果实用性强,可以用于解决现实岗位的实际问题或满足职业岗位的实际需求。 | 25分 | | ||
| 合计 | | |||
| 指导教师评定成绩 | | |||
| 备注:优秀(86-100分),良好(78-85分),中(70—77),及格(60-69分)和不及格(59分以下) | ||||
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。